Price List nya sbb:
Kode | Keterangan | Hrg |
DB001 | Dompet (bs pesan nama) | 16000 |
DP001 | Dompet (bs pesan nama) | 16000 |
FD001 | Flash Disk | 5500 |
FD002 | Flash Disk | 8000 |
GK001 | Gantungan Kunci | 6500 |
GK002 | Gantungan Kunci | 6500 |
GK003 | Gantungan Kunci | 6500 |
HP001 | case HP | 13500 |
HP002 | case HP | 14000 |
HP003 | case HP | 14000 |
HP004 | case HP | 8000 |
HP005 | case HP | 8000 |
HP006 | case HP | 13500 |
HP007 | case HP | 13500 |
HP008 | case HP | 13500 |
HP009 | case HP | 13500 |
GP001 | Gantungan Pintu | 21000 |
GP002 | Gantungan Pintu | 26000 |
GP003 | Gantungan Pintu | 26000 |
GE001 | Gantungan Kunci/HP | 5500 |
GE002 | Gantungan Kunci/HP | 5500 |
GE003 | Gantungan Kunci/HP | 5500 |
GG001 | Gantungan Kunci/HP | 6500 |
GG002 | Gantungan Kunci/HP | 6500 |
GG003 | Gantungan Kunci/HP | 6500 |
GG004 | Gantungan Kunci/HP | 6500 |
GG005 | Gantungan Kunci/HP | 6500 |
GG006 | Gantungan Kunci/HP | 6500 |
GH001 | Gantungan Kunci/HP | 7000 |
GH002 | Gantungan Kunci/HP | 7500 |
GH003 | Gantungan Kunci/HP | 8000 |
GH004 | Gantungan Kunci/HP | 8500 |
GH005 | Gantungan Kunci/HP | 9000 |
GH006 | Gantungan Kunci/HP | 9500 |
GH007 | Gantungan Kunci/HP | 10000 |
GJ001 | Gantungan Kunci/HP | 8000 |
GJ002 | Gantungan Kunci/HP | 8000 |
GJ003 | Gantungan Kunci/HP | 8000 |
GJ004 | Gantungan Kunci/HP | 8000 |
GJ005 | Gantungan Kunci/HP | 8000 |
GL001 | Gantungan Kunci/HP | 9000 |
GN001 | Gantungan nama per huruf | 800 |
0 comments:
Posting Komentar